Spjegazzjoni tal-Ispeċifikazzjonijiet tat-Tajers
Thu ġej jipprovdi eżempji ta 'speċifikazzjonijiet varji tat-tajers għar-referenza tiegħek:
24 X 1 3/4
| 24 | Dijametru ta 'barra tat-tajer (pulzier) |
| 1 3/4 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (pulzier) |
26 X 2.125
| 26 | Dijametru ta 'barra tat-tajer (pulzier) |
| 2.125 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (pulzier) |
20-622
| 20 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (mm) |
| 622 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (mm) |
700 X 45 C
| 700 | Dijametru ta 'barra tat-tajer (mm) |
| 45 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (mm) |
| C | Tip ta ’rimm applikabbli |
3. 00 - 4 4PR TL
| 3.00 | Sezzjoni trasversali wisa 'unità pulzier (pulzier) |
| - | Il-kostruzzjoni tat-tajers (tabella BIAS) |
| 4 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 4 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
| TL | Tubu mingħajr tubu |
120 / 70 - 12 51 J TL
| 120 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (mm) |
| 70 | Proporzjon tal-flatness (%) |
| - | Il-kostruzzjoni tat-tajers (tabella BIAS) |
| 12 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 51 | Indiċi tat-Tagħbija |
| J | Grad ta 'veloċità |
| TL | Tubu mingħajr tubu |
13 X 5. 00 - 6 4PR TL
| 13 | Dijametru ta 'barra tat-tajer (pulzier) |
| 5.00 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (pulzier) |
| - | Il-kostruzzjoni tat-tajers (tabella BIAS) |
| 6 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 4 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
| TL | Tubu mingħajr tubu |
7. 00 - 12 14PR
| 7.00 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (pulzier) |
| - | Il-kostruzzjoni tat-tajers (tabella BIAS) |
| 12 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 14 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
10 - 16. 5 8PR TL
| 10 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (pulzier) |
| - | Il-kostruzzjoni tat-tajers (tabella BIAS) |
| 16.5 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 8 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
| TL | Tubu mingħajr tubu |
260 X 85 4PR
| 260 | Dijametru ta 'barra tat-tajer (mm) |
| 85 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (mm) |
| 4 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
7. 00 R 16 12PR LT
| 7.00 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (pulzier) |
| R | Il-kostruzzjoni tat-tajers (lista R Radjali) |
| 16 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 12 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
| LT | Użu (Light Truck) |
11. 00 - 20 16PR
| 11.00 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (pulzier) |
| - | Il-kostruzzjoni tat-tajers (tabella BIAS) |
| 20 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 16 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
165 R 13 82 S TL
| 165 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (mm) |
| R | Il-kostruzzjoni tat-tajers (lista R Radjali) |
| 13 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 82 | Istruzzjoni tat-Tagħbija |
| S | Grad ta 'veloċità |
| TL | Tubu mingħajr tubu |
185 R 14 C 8 PR TL
| 185 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (mm) |
| R | Il-kostruzzjoni tat-tajers (lista R Radjali) |
| 14 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| C | Użu (Ċ: vettura kummerċjali) |
| 8 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
| TL | Tubu mingħajr tubu |
31 × 10. 50 R 15 14PR TL
| 31 | Dijametru ta 'barra tat-tajer (pulzier) |
| 10.50 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (pulzier) |
| R | Il-kostruzzjoni tat-tajers (lista R Radjali) |
| 15 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| 14 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |
| TL | Tubu mingħajr tubu |
215 / 70 R 15 C 109 / 107 L 10 PR
| 215 | Wisa 'tas-sezzjoni trasversali (mm) |
| 70 | Proporzjon tal-flatness (%) |
| R | Il-kostruzzjoni tat-tajers (lista R Radjali) |
| 15 | RIM dijametru ta 'barra (dijametru ta' ġewwa tat-tajer) (pulzier) |
| C | Użu (Ċ: vettura kummerċjali) |
| 109 | Indiċi tat-tagħbija ta 'rota waħda |
| 107 | Indiċi tat-tagħbija matul ir-ripetizzjoni |
| L | Grad ta 'veloċità |
| 10 PR | Qawwa tas-saff tal-purtieri |


